|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | Толщина, мм |
Эл. прочн. на цилин. электр, кВ/мм |
Класс нагрево-стойкости, °С |
Область применения |
Цена, руб. без НДС |
| ЛСК-СС | 0,15-0,17 | 11 | 180 |
витковая и корпусная изоляция электрических машин |
|
| ЛС-515 | 0,13-0,15 | 180 | |||
| ЛИКО-ТТ | 0,15-0,17 | 14 | 180 | ||
| ЛСК110-ТПл | 0,08-0,13 | 26-49 | 130 | ||
| ЛСК-11ОСПл | 0,10-0,13 | 30-42 | 130 | ||
| ЛСК-110ТТ(СТ) | 0,11-0,20 | 15-29 | 130 | ||
| ЛСЭК-5ТПл | 0,08-0,13 | 30-48 | 155 | ||
| ЛСЭК-5СПЛ | 0,10-0,13 | 30-40 | 155 | ||
| ЛСЭП-934ТПл | 0,10-0,13 | 45 | 155 | ||
| ЛСУ | 0,10-0,13 | 35-45 | 155 | ||
| ЛСМ | 0,14-0,16 | 35 | 155 | ||
| ЛСПМ | 0,11-0,13 | 40-45 | 180 | ||
| ЛСЭН-526Т | 0,16 | 20-22 | 155 |
| меню | Каталог продукции | Тормозная лента(Феродо) | Срочная распродажа | Фотогалерея | Заказ товара | Прайс-лист | Изготовим | Товары для Весны | Товары для Лета | Товары для Осени | Товары для Зимы | Аренда оборудования и инструмента | Оборудование для склада | Бочки под спирт | Масло отработанное | Поставщикам | Вакансии | Регистрация | Текстолит. Стеклотекстолит. Фторопласт. Винипласт. Эпоксидная смола. Отвердитель. © www.souztechmet.ru Как создать свой сайт. Компания MegaGroup |
||
![]() |
|||