г. Новосибирск, ул. Мира, д. 63а, корпус 6а, офис 7 

Телефоны

e-mail

WhatsApp-i-Viber

+7 (383)210-59-56 Вячеслав

+7 (383)352-88-03 Андрей

+7-952-908-63-68 Вячеслав

+7-913-929-1790 Валерий

mail@souztechmet.ru

+7-952-908-63-68 

Отгрузки производятся в будние дни с 09:00 до 17:30

Актуальность цен на продукцию уточняйте у наших менеджеров

Резьбовые соединения DIN



Поиск

sup2
Доставка до транспортных компаний БЕСПЛАТНО: Деловые линии, Энергия.  

Резьбовые соединения DIN

2003 - Гайка накидная
2003
DN
Размер
с  е 
кг
        Резьба DIN 405  
10 18 15 19 28 x 1/8" 38 0,069
15 18 15 25 34 x 1/8" 44 0,082
20 21 18 31 44 x 1/6" 54 0,136
25 21 18 36 52 x 1/6" 63 0,185
32 21 18 42 58 x 1/6" 70 0,215
40 21 18 49 65 x 1/6" 78 0,258
50 22 19 62 78 x 1/6" 92 0,345
65 25 21 80 95 x 1/6" 112 0,550
80 30 26 94 110 x 1/4" 127 0,790
100 31 26 115 130 x 1/4" 148 1,060
125 35 30 138 160 x 1/4" 178 1,430
150 40 34 164 190 x 1/4" 210 2,300
2004 - Уплотнение
2004
DN
Размер
с     
кг
           
10 4 12 20     0,002
15 4 18 26     0,003
20 4 23 33     0,003
25 5 30 40     0,004
32 5 36 46     0,004
40 5 42 52     0,005
50 5 54 64     0,006
65 5 71 81     0,007
80 5 85 95     0,008
100 6 104 114     0,014
125 7 130 142     0,023
150 7 155 167     0,028
2010 - Резьбовой штуцер приварной
2010
DN
Размер
с  е 
кг
        Резьба DIN 405  
10 21 10 15 28 x 1/8" 12 0,039
15 21 16 21 34 x 1/8" 18 0,051
20 24 20 25 44 x 1/6" 22 0,090
25 29 26 31 52 x 1/6" 28 0,125
32 32 32 37 58 x 1/6" 34 0,150
40 33 38 43 65 x 1/6" 40 0,185
50 35 50 55 78 x 1/6" 52 0,255
65 40 66 72 95 x 1/6" 68 0,400
80 45 81 87 110 x 1/4" 83 0,575
100 54 100 106 130 x 1/4" 102 0,720
125 46 125 132 160 x 1/4" 127 1,100
150 50 150 157 190 x 1/4" 152 1,900
2011 - Конический штуцер приварной
2011
DN
Размер
с  е 
кг
           
10 17 10 15 22,5 12 0,025
15 17 16 21 28,5 18 0,030
20 18 20 25 36,5 22 0,060
25 22 26 31 44,0 28 0,095
32 25 32 37 50,0 34 0,115
40 26 38 43 56,0 40 0,135
50 28 50 55 68,5 52 0,190
65 32 66 72 86,0 68 0,315
80 37 81 87 100,0 83 0,387
100 44 100 106 121,0 102 0,620
125 34 125 132 150,0 127 0,890
150 37 150 157 176,0 152 1,190
2012 - Резьбовое соединение приварное - комплект
2012
DN
Размер
  е 
кг
        Резьба DIN 405  
10 34 10   28 x 1/8" 38 0,122
15 34 16   34 x 1/8" 44 0,159
20 36 20   44 x 1/6" 54 0,290
25 45 26   52 x 1/6" 63 0,400
32 51 32   58 x 1/6" 70 0,480
40 53 38   65 x 1/6" 78 0,575
50 57 50   78 x 1/6" 92 0,785
65 65 66   95 x 1/6" 112 1,260
80 75 81   110 x 1/4" 127 1,725
100 89 100   130 x 1/4" 148 2,744
125 70 125   160 x 1/4" 178 3,550
150 76 150   190 x 1/4" 210 5,620


 
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика Яндекс цитирования