|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ | |
|---|---|
| Протирание1 поверхностей (бактерии, искл. туберкулез) | 0,0405%-60мин(в % по препарату, 3 таблетки на 20л воды); 0,081%-30мин(в % по препарату, 6 таблеток на 20л воды) |
| Протирание1 поверхностей (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | 0,0405%-60мин(в % по препарату, 3 таблетки на 20л воды); 0,081%-30мин(в % по препарату, 6 таблеток на 20л воды) |
| Протирание1 поверхностей (туберкулез) | 0,162%-60мин(в % по препарату, 12 таблеток на 20л воды); 0,27%-30мин(в % по препарату, 20 таблеток на 20л воды) |
| Дезинфекция2 сан.-тех. оборудования (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | Двукратное протирание: 0,081%-120мин (в % по препарату, 6таблеток на 20л воды, 0,03% АХ); 0,162%-60мин (в % по препарату, 12таблеток на 20л воды, 0,06% АХ) |
| Дезинфекция3 белья (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | 0,54%-120мин (в % по препарату, 40таблеток на 20л воды, 0,2% АХ); 0,81%-60мин (в % по препарату, 60таблеток на 20л воды, 0,3% АХ) |
| Дезинфекция4 столовой посуды (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | 0,27%-120мин (в % по препарату, 20таблеток на 20л воды, 0,1% АХ) |
| Дезинфекция медицинских отходов группы Б (использованный перевязочный материал, тампоны и т.д.) | 0,162%-90мин (в % по препарату, 12таблеток на 20л воды, 0,06% АХ); 0,27%-60мин (в % по препарату, 20таблеток на 20л воды, 0,1% АХ) |
| Дезинфекция ИМН, совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | - |
| Дезинфекция ИМН, не совмещенная с ПСО (вирусы, не менее устойчивые вируса гепатита В) | 0,162%-90мин(в % по препарату, 12 таблеток на 20л воды); 0,27%-60мин(в % по препарату, 20 таблеток на 20л воды) |
| ПСО | - |
| Стерилизация | - |
| ДВУ | - |
| Дезинфекция кожных покровов | - |
| Примечание: 1 - расход раствора на однократное протирание поверхностей 100мл/м2; 2 - расход раствора на однократное протирание оборудования 100мл/м2; 3 - расход раствора 4л/кг сухого белья; 4 - расход раствора 2л/комплект столовой посуды | |
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ | |
| Дезинфекция кувезов | - |
| Дезинфекция поверхностей против плесени | - |
| Дезинфекция воздуха | - |
| Дезинфекция диализной аппаратуры | - |
| Дезинфекция скорлупы пищевых яиц | - |
| Дезинфекция мочи | - |
| Дезинфекция крови | - |
| Дезинфекция мокроты | - |
| Дезинфекция фекально-мочевой смеси | - |
| Дезинфекция фекалий | - |
| Дезинфекция рвотных масс | - |
| меню | Каталог продукции | Тормозная лента(Феродо) | Срочная распродажа | Фотогалерея | Заказ товара | Прайс-лист | Изготовим | Товары для Весны | Товары для Лета | Товары для Осени | Товары для Зимы | Аренда оборудования и инструмента | Оборудование для склада | Бочки под спирт | Масло отработанное | Поставщикам | Вакансии | Регистрация | Текстолит. Стеклотекстолит. Фторопласт. Винипласт. Эпоксидная смола. Отвердитель. © www.souztechmet.ru Как создать свой сайт. Компания MegaGroup |
||
![]() |
|||